Steuerfuss
Gemeindesteuerfuss
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Politische Gemeinde | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 102 % | 102 % | 102 % |
| Sekundarschule Rümlang | 22 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Sekundarschule Niederhasli | - | - | - | - | - | 25 % | 25 % |
| Total ohne Kirchen | 119 % | 117 % | 117 % | 117 % | 122 % | 122 % | 122 % |
| Total Staats- und Gemeindesteuern | 214 % | 215 % | 215 % | 216 % | 221 % | 222 % | 222 % |
Kirchensteuerfuss
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Christkatholische Kirchensteuer | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| Römisch-katholische Kirchengemeinde | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 11% | 11 % | 11 % |